固定資產(chǎn)投資完成情況 | ||
單位:萬元 | ||
指標 | 本月止累計 | 增長% |
固定資產(chǎn)投資額 | 987923 | 30.2 |
其中:項目投資 | 405238 | -22.0 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 582685 | 143.3 |
其中:東湖 | 10743 | - |
豐澤 | 10574 | - |
泉秀 | 28151 | - |
清源 | 4756 | - |
華大 | 76590 | - |
城東 | 247294 | - |
東海 | 281502 | - |
北峰 | 265834 | - |
區(qū)直 | 62479 | - |
掃一掃在手機上查看當前頁面