各街道公共財政收入完成情況 | ||
單位:萬元 | ||
指標 | 本月止累計 | 增長% |
街道一般公共預算總收入合計 | 181454 | -1.4 |
東湖 | 36069 | 114.0 |
豐澤 | 14017 | -6.2 |
泉秀 | 19402 | 15.4 |
清源 | 2893 | -13.5 |
華大 | 11772 | 17.5 |
城東 | 14862 | -30.8 |
東海 | 71213 | -21.8 |
北峰 | 11226 | 19.2 |
街道一般公共預算收入合計 | 112845 | 7.1 |
東湖 | 22119 | 143.8 |
豐澤 | 8119 | 1.7 |
泉秀 | 10349 | 12.1 |
清源 | 1532 | -10.1 |
華大 | 6719 | 16.6 |
城東 | 8972 | -33.3 |
東海 | 48709 | -8.1 |
北峰 | 6326 | 22.9 |
掃一掃在手機上查看當前頁面