固定資產(chǎn)投資完成情況 | ||
單位:萬元 | ||
指標 | 本月止累計 | 增長% |
固定資產(chǎn)投資額 | 1187695 | 29.2 |
其中:項目投資 | 501547 | -19.2 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 686148 | 129.7 |
其中:東湖 | 13028 | - |
豐澤 | 11297 | - |
泉秀 | 29719 | - |
清源 | 5348 | - |
華大 | 86796 | - |
城東 | 340218 | - |
東海 | 312442 | - |
北峰 | 300201 | - |
區(qū)直 | 88646 | - |
掃一掃在手機上查看當前頁面