國民經(jīng)濟主要指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 單位 | 本月止累計 | 增長% |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 8.7 |
二、社會消費品零售額 | 萬元 | 1919822 | 6.7 |
#限額以上零售額 | 萬元 | 438271 | 3.8 |
三、固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | - | 18.2 |
四、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 12.27 | 0.3 |
#一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 8.25 | 4.3 |
五、一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 9.43 | -15.5 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面