國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 單位 | 本月止累計 | 增長% |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 4.7 |
二、社會消費品零售額 | 萬元 | 2388038 | 5.8 |
#限額以上零售額 | 萬元 | 554447 | 1.9 |
三、固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | - | 14.2 |
四、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 15.19 | -5.0 |
#一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 9.81 | -2.5 |
五、一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 11.68 | -2.4 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面